Vaktinstruks gjelder fra 12.11.2019
Vaktinstruks - helgevakt_Ørakerhallen.pdf
Ta kontakt med administrativ leder om du lurer på noe.
Vedlagt vaktliste for helgevakter gjelder fra 22.11.2019
Helgevakter Høsten 2019
Uke | Dato (søndag) | Lag | Hall | Ansvarlig lagkontakt |
---|---|---|---|---|
43 | ||||
44 | 03.11.2019 | J07/08 | Ørakerhallen | Marianne H. Christophersen |
45 | 10.11.2019 | G07 | Ørakerhallen | Anne Cecilie Larstorp |
46 | 17.11.2019 | G08/09 | Ørakerhallen | Stian Langgaard-Nielsen |
47 | 24.11.2019 | J09/10 | Ørakerhallen | Henriette Taxt |
48 | 01.12.2019 | G10 | Ørakerhallen | Elisabetta Rasa / Emma Thunberg |
49 | 08.12.2019 | G11 | Ørakerhallen | Vidar Gerhardt |
50 | 15.12.2019 | G06 | Ørakerhallen | John Arne Lyngstad |
Helgevakter Våren 2020
Uke | Dato (søndag) | Lag | Hall | Ansvarlig lagkontakt |
---|---|---|---|---|
1 | 05.01.2020 | J07/08 | Ørakerhallen | Marianne H. Christophersen |
2 | 11.01.2020 | Alle EB | Ullern VGS | EB arr. / Inga Aune |
12.01.2020 | G07 | Ørakerhallen | Anne Cecilie Larstorp | |
3 | 19.01.2020 | G08/09 | Ørakerhallen | Stian Langgaard-Nielsen |
5 | 02.02.2020 | J09/10 | Ørakerhallen | Henriette Taxt |
6 | 09.02.2020 | G10 | Ørakerhallen | Elisabetta Rasa / Emma Thunberg |
7 | 16.02.2020 | Ørakerhallen | ||
9 | 01.03.2020 | Ørakerhallen | ||
10 | 08.03.2020 | G07 | Ørakerhallen | Anne Cecilie Larstorp |
08.03.2020 | Alle EB | Idrettsparken | EB arr. / Inga Aune | |
11 | 15.03.2020 | G06 | Ørakerhallen | John Arne Lyngstad |
12 | 22.03.2020 | J07/08 | Ørakerhallen | Marianne H. Christophersen |
13 | 29.03.2020 | G11 | Ørakerhallen | Vidar Gerhardt |
16 | 19.04.2020 | Alle EB | Ørakerhallen | EB arr. / Inga Aune |
lagliste, ansvar: admin.leder@ullernbasket.no oppdatert 22.11.2019